| Thông số | Đơn vị | KVR2000 | KVR3000 | KVR4000 | 
| Xe đào cơ sở | Tấn | 20~28 | 28~34 | 33~45 | 
| Khối lượng (bao gồm bộ gá) | kg | 2400 | 3300 | 4300 | 
| Áp suất dầu tối đa | bar | 350 | 350 | 350 | 
| Lưu lượng | lpm | 130~180 | 170~200 | 200~260 | 
| Tần số rung | bpm | 2000~2500 | 2000~2500 | 2000~2500 | 
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 2720 x 1370 x 880 | 3000 x 1555 x 945 | 3365 x 1682 x 1033 | 






 
