Máy cào bóc thủy lực
Máy cào bóc thủy lực Auger Torque là thiết bị chuyên dụng được thiết kế để xử lý bề mặt vật liệu nhanh chóng, chính xác và hiệu quả trong các công trình xây dựng, giao thông và cải tạo hạ tầng.
Với hệ thống truyền động thủy lực mạnh mẽ cùng trống cào được trang bị bộ dao cắt bền bỉ, máy cào bóc Auger Torque có khả năng bóc tách các lớp vật liệu như bê tông, nhựa đường, nền đất cứng và các bề mặt cần xử lý một cách hiệu quả. Thiết kế chắc chắn giúp thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện công trường khắc nghiệt, đảm bảo năng suất cao và giảm thời gian thi công.
Máy có khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều dòng máy mang tải như máy đào, máy xúc lật và các thiết bị thủy lực khác, giúp tận dụng tối đa máy cơ sở và nâng cao hiệu quả vận hành.
Ứng dụng phổ biến:
- Cào bóc lớp nhựa đường cũ, bê tông hư hỏng
- Xử lý, làm phẳng và chuẩn bị bề mặt thi công
- Cải tạo đường giao thông, sân bãi, nền móng
- Tạo rãnh, xử lý mặt bằng trong xây dựng
- Phục vụ các công trình hạ tầng và dân dụng
Với ưu điểm về tính linh hoạt, khả năng làm việc mạnh mẽ và hiệu quả cao, máy cào bóc thủy lực Auger Torque là lựa chọn phù hợp cho các đơn vị xây dựng, giao thông và thi công chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DC04 | DC06 | DC08 | DC15 | DC20 | DC30 | DC35 | DC45 | DC60 |
| Khối lượng (kg) | 250 | 250 | 250 | 420 | 850 | 1400 | 1560 | 2550 | 2800 |
| Công suất (kw) | 18 | 18 | 22 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 140 |
| Momen xoắn (Nm) | 2330 | 2330 | 4750 | 7880 | 9990 | 13650 | 24150 | 36200 | 43600 |
| Áp suất dầu làm việc (bar) | 215/180 | 215/180 | 215/180 | 225/180 | 200/180 | 240/200 | 210/180 | 205/180 | 225/190 |
| Chiều dài máy (mm) | 700 | 700 | 700 | 835 | 965 | 1093 | 1095 | 1095 | 1345 |
| Kích thước cào bóc: Rộng xđường kính (mm) | 500 x 325 | 500 x 325 | 500 x 325 | 630 x 390 | 750 x 550 | 900 x 615 | 900 x 615 | 1200 x 760 | 1400 x 760 |
| Kích thước mặt máy: Rộng x dài (mm) | 320 x 310 | 320 x 310 | 320 x 310 | 405 x 475 | 530 x510 | 600 x 650 | 600 x 650 | 740 x 780 | 740 x 780 |
| Lưu lượng dầu (lpm) | 48 | 50 | 60 | 90-115 | 100-170 | 140-210 | 240-340 | 300-500 | 360-600 |
| Momen xoắn (kN) | 16-26.6 | 16-26.6 | 16-26.6 | 23-40 | 32-36 | 44.5 | 39.3 | 78-95 | 115 |
| Khối lượng xe cơ sở (tấn) | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 30-35 | 35-45 | 45-60 |






