THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

ModelKhớp nốiThân mũi khoanĐường kính mũi khoan khuyến nghịĐường kính ngoàiChiều dàiTrọng lượng
ACE1040mm DIN405 6 TPI BoxACE1055 ~ 66 mm47 mm772.0 mm7.0 kg
ACE20LJIS50 BoxDHD06566 ~ 76 mm58 mm781.5 mm11.0 kg
ACE2050mm DIN405 6 TPI Box, PinMACH2070 ~ 80 mm62 mm797.0 mm12.5 kg
ACE30API 2 3/8 Reg. PinDHD3.587 ~ 105 mm79 mm839.0 mm24.0 kg
ACE35API 2 3/8 Reg. PinDHD3.593 ~ 105 mm85 mm795.0 mm25.0 kg
ACE40API 2 3/8 Reg. PinDHD340105 ~ 127 mm98 mm925.0 mm38.0 kg
ACE50API 3 1/2 Reg. PinDHD350130 ~ 152 mm121 mm1112.0 mm68.0 kg
ACE55API 3 1/2 Reg. PinDHD350140 ~ 152 mm126 mm1112.0 mm74.0 kg
ACE60API 3 1/2 Reg. PinQL60152 ~ 194 mm142 mm1070.0 mm90.0 kg
ACE65API 3 1/2 Reg. PinQL60165 ~ 194 mm146 mm1070.0 mm93.0 kg
ACE80API 4 1/2 Reg. PinDHD380195 ~ 270 mm182 mm1310.0 mm181.0 kg
ACE120API 6 5/8 Reg. Pin, khớp lục giácQL120311 ~ 460 mm286 mm1713.0 mm608.0 kg
ACE380API 6 5/8 Reg. Pin, khớp lục giácSD15445 ~ 610 mm376 mm1660.0 mm1140.0 kg

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.