Máy khoan dẫn ép cọc là thiết bị chuyên dụng dùng trong công tác khoan tạo lỗ dẫn trước khi ép cọc, giúp hỗ trợ thi công nền móng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
Thiết bị có thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định, phù hợp sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và các khu vực có yêu cầu xử lý nền móng.
Ưu điểm nổi bật:
• Tạo lỗ dẫn chính xác, hỗ trợ quá trình ép cọc thuận lợi.
• Giúp giảm lực ép, hạn chế ảnh hưởng đến nền đất xung quanh.
• Thiết kế linh hoạt, dễ vận hành tại công trường.
• Nâng cao hiệu quả thi công, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Máy khoan dẫn ép cọc là giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong thi công nền móng, giúp đảm bảo độ ổn định và chất lượng cho công trình.

| MODEL | MAX 1500 | MAX 2500 | MAX 3500 | MAX 4500 | MAX 5500 |
| Momen max | 1500Nm | 2900Nm | 3600Nm | 4500Nm | 5500Nm |
| Tốc độ làm việc | 45-100 vòng/phút | 36-87 vòng/phút | 42-90 vòng/phút | 43-81 vòng/phút | 27-65 vòng/phút |
| Lưu lượng dầu | 20-45 lít/phút | 27-65 lít/phút | 40-85 lít/phút | 40-90 lít/phút | 40-95 lít/phút |
| Áp suất dầu làm việc | 70-200 bar | 80-240 bar | 80-240 bar | 80-240 bar | 80-240 bar |
| Khối lượng | 46 kg | 48 kg | 73 kg | 75 kg | 110 kg |
| Chiều sâu khoan tối đa | 2m | 2,5m | 3m | 4m | 5m |
| Đường kính khoan tối đa | 400 mm | 500 mm | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| Khối lượng xe cơ sở | 1-2 tấn | 1,5-3 tấn | 2,5-4,5 tấn | 3-5 tấn | 4,5-6 tấn |
| MODEL | MAX 7000 | MAX 8000 | MAX 15000 | MAX 20000 | MAX 25000 |
| Momen max | 7000Nm | 8000Nm | 15000Nm | 20000Nm | 25000Nm |
| Tốc độ làm việc | 36-81 vòng/phút | 33-70 vòng/phút | 20-43 vòng/phút | 16-33 vòng/phút | 12-26 vòng/phút |
| Lưu lượng dầu | 60-135 lít/phút | 70-150 lít/phút | 80-170 lít/phút | 80-170 lít/phút | 80-170 lít/phút |
| Áp suất dầu làm việc | 80-260 bar | 80-240 bar | 80-240 bar | 160-240 bar | 80-240 bar |
| Khối lượng | 112 kg | 116 kg | 162 kg | 268 kg | 269 kg |
| Chiều sâu khoan tối đa | 5m | 6m | 7,5m | 8,5m | 9m |
| Đường kính khoan tối đa | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Khối lượng xe cơ sở | 5-7 tấn | 6-8 tấn | 10-15 tấn | 13-20 tấn | 15-22 tấn |





