Băng tải di động là thiết bị chuyên dụng dùng để vận chuyển vật liệu như cát, đá, than, nông sản và hàng hóa trong các công trình xây dựng, khai thác và kho bãi.
Thiết bị có thiết kế linh hoạt, dễ di chuyển và lắp đặt, giúp tối ưu quá trình bốc xếp, vận chuyển vật liệu trên nhiều địa hình và khoảng cách khác nhau.
Ưu điểm nổi bật:
• Dễ dàng di chuyển, lắp đặt và thay đổi vị trí làm việc.
• Vận chuyển vật liệu nhanh chóng, liên tục và hiệu quả.
• Giảm nhân công, tiết kiệm thời gian bốc xếp.
• Kết cấu chắc chắn, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
• Phù hợp cho xây dựng, khai thác, nông nghiệp và kho bãi.
Băng tải di động là giải pháp hiệu quả giúp nâng cao năng suất vận chuyển, tối ưu chi phí và hỗ trợ công tác logistics tại công trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | chiều rộng băng tải | Chiều dài băng tải | Đường kính guồng xoắn | Chiều rộng guồng xoắn gom liệu | Công suất | Chiều cao xả liệu | Năng suất |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (kw) | (m) | (t/h) | |
| DPL5040-8 | 500 | 8 | 400 | 1200 | 12.2 | 1.5-3 | 50-150 |
| DPL5040-10 | 500 | 10 | 400 | 1200 | 13 | 2-5 | |
| DPL5040-12 | 500 | 12 | 400 | 1200 | 14 | 2-5 | |
| DPL8050-8 | 800 | 8 | 500 | 1200 | 15.2 | 1.5-3 | 150-300 |
| DPL8050-10 | 800 | 10 | 500 | 1200 | 17 | 2-5 | |
| DPL8050-12 | 800 | 12 | 500 | 1200 | 17 | 2-5 | |
| DPL8060-8 | 800 | 8 | 600 | 1500 | 21.5 | 1.5-3 | 200-450 |
| DPL8060-10 | 800 | 10 | 600 | 1500 | 22.5 | 2-5 | |
| DPL8060-12 | 800 | 12 | 600 | 1500 | 22.5 | 2-5 | |
| DPL12070-12 | 1200 | 12 | 700 | 2200 | 49.5 | 2-5 | 400-750 |
| DPL15080-12 | 1500 | 12 | 800 | 3000 | 57.5 | 2-5 | 500-900 |







