| MODEL | MP300 | MP400 | MP600 |
| Hardening force | 4 Ton | 6 Ton | 7,5 Ton |
| Frequency of Vibration | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Oil flow | 45-65 L/min | 50-70 L/min | 80-110 L/min |
| Oil pressure | 100-170 bar | 120-180 bar | 150-210 bar |
| Weight | 350 kg | 543 kg | 644 kg |
| Bottom plate size | 900x550x28 mm | 950x550x28 mm | 1160x700x30 mm |
| Height | 750 mm | 863 mm | 920 mm |
| Carrier weight | 4-5 Ton | 6-10 Ton | 13-16 Ton |



