• Búa TG là dòng thiết kế búa khoan lỗ mới nhất.
  • Trong các thử nghiệm gần đây, seri búa TG cho thấy cải tiến rõ rệt về lực và chất lượng khoan ngày càng hiệu quả.

         TÍNH NĂNG- LỢI ÍCH

  • Thiết kế mang lại hiệu suất cung cấp tối đa năng lượng đầu ra.
  • Cung cấp giải pháp giải quyết các lỗ khoan kích thước lớn hơn.
  • Quy trình kiểm soát chất lượng đảm bảo tối ưu độ bền.
  • Quy trình lắp ráp, bảo trì đơn giản.
  • Cơ cấu bắt mũi khoan cải tiến.

      CẤU TẠO

 

  

 

 

1. DÒNG BÚA NHỎ

MODELTG35TG40TG50TG60TGR60TG70TG80TGR80TG90
Khớp nốiAPI 2 3/8" Reg. PinAPI 2 3/8" Reg. PinAPI 3 1/2" Reg. PinAPI 3 1/2" Reg. PinAPI 3 1/2" Reg. PinAPI 4 1/2" Reg. PinAPI 4 1/2" Reg. PinAPI 4 1/2" Reg. PinAPI 4 1/2" Reg. Pin
Thân mũi khoanDHD3.5DHD340DHD350DHD360SD6SD8DHD380MACH80TD90
Đảo chiềuKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG
Đường kính mũi khoan khuyến nghị93 - 105 mm (3 2/3 - 4 1/7 in)105 - 127 mm (4 1/7 - 5 in)130 - 152 mm (5 1/8 - 6 in)152 - 194 mm (6 - 7 2/3 in)152 - 194 mm (6 - 7 2/3 in)190 - 254 mm (7 1/2 - 10 in)195 - 270 mm (7 2/3 - 10 5/8 in)195 - 270 mm (7 2/3 - 10 5/8 in)219 - 290 mm (8 5/8 - 11 3/7 in)
Đường kính ngoài85 mm (3.35 in)98 mm (3.86 in)118 mm (4.65 in)142 mm (5.59 in)142 mm (5.59 in)168 mm (6.61 in)182 mm (7.17 in)182 mm (7.17 in)197 mm (7.76 in)
Chiều dài (không bao gồm khớp nối & thân mũi khoan)797.0 mm (31.4 in)961.1 mm (37.8 in)1081.0 mm (42.6 in)1218.5 mm (48.0 in)1146.5 mm (45.1 in)1163.0 mm (45.8 in)1400.0 mm (55.1 in)1341.5 mm (52.8 in)1382.0 mm (54.4 in)
Trọng lượng (không bao gồm mũi khoan)25.2 kg (55.6 lbs)39.7 kg (87.5 lbs)61.5 kg (135.6 lbs)104.2 kg (229.7 lbs)96.0 kg (211.6 lbs)143.4 kg (316.2 lbs)195.5 kg (431.1 lbs)188.0 kg (414.9 lbs)234.8 kg (517.5 lbs)
Kích thước đầu nối (mm)40 x 67 AF40 x 74 AF40 x 100 AF40 x 100 AF40 x 100 AF40 x 156 AF50 x 128 AF50 x 128 AF50 x 143 AF
Tiêu hao nhiên liệu [m³/phút (cfm)]
10.3 BAR / 150 PSI5.2 (185)7.2 (254)8.7 (310)12.5 (440)12.9 (445)13.6 (480)15.6 (550)15.6 (550)16.0 (565)
13.8 BAR / 200 PSI7.3 (257)9.3 (325)12.0 (421)16.5 (578)15.7 (548)18.0 (635)20.4 (720)20.4 (720)21.0 (742)
17.2 BAR / 250 PSI9.2 (324)11.1 (394)15.0 (530)19.8 (700)17.7 (625)22.9 (810)26.0 (920)26.0 (920)26.6 (940)
20.7 BAR / 300 PSI11.7 (409)13.4 (468)18.5 (646)25.2 (883)21.9 (895)27.8 (972)31.4 (1100)31.4 (1100)32.1 (1124)
24.1 BAR / 350 PSI13.9 (490)15.3 (540)21.5 (760)29.7 (1050)25.3 (89532.5 (1137)36.7 (1285)36.7 (1285)37.5 (1312)
Phụ kiện tùy chọn có sẵn
Thân mũi khoan TD40 / SD4 / QL40QL50 / SD5QL60 / SD6QL60 / DHD360 QL80 / SD8DHD380 / QL80 / SD8 

 

 

2. DÒNG BÚA TRUNG

MODELTG100LTG100NTG120LTG120NTG125TG320NTG320STG370NTG370S
Khớp nốiAPI 6 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 6 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 6 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 6 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 6 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giác
Thân mũi khoanSD10SD10SD12SD12N125TG320TG320TG370TG370
Đảo chiềuKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG
Đường kính mũi khoan khuyến nghị251 - 305 mm (9 7/8 - 12 in)251 - 305 mm (9 7/8 - 12 in)300 - 445 mm (11 4/5 - 17 1/2 in)300 - 445 mm (11 4/5 - 17 1/2 in)311 - 460 mm (12 1/4 - 18 1/9 in)355 - 525 mm (14 - 20 2/3 in)355 - 525 mm (14 - 20 2/3 in)445 - 575 mm (17 1/2 - 22 2/3 in)445 - 575 mm (17 1/2 - 22 2/3 in)
Đường kính ngoài225 mm (8.86 in)225 mm (8.86 in)264 mm (10.39 in)274 mm (10.79 in)286 mm (11.26 in)320 mm (12.60 in)320 mm (12.60 in)376 mm (14.80 in)376 mm (14.80 in)
Chiều dài (không bao gồm khớp nối & thân mũi khoan)1387.0 mm (54.6 in)1487.0 mm (58.5 in)1615.0 mm (63.6 in)1788.0 mm (70.4 in)1684.0 mm (66.3 in)1739.0 mm (68.4 in)1985.0 mm (78.2 in)1910.0 mm (75.2 in)2075.0 mm (81.7 in)
Trọng lượng (không bao gồm mũi khoan)310.3 kg (684.1 lbs)336.5 kg (741.9 lbs)494.0 kg (1094.4 lbs)628.0 kg (1389.8 lbs)583.6 kg (1286.6 lbs)826.0 kg (1824.5 lbs)984.0 kg (2139.5 lbs)1250.6 kg (2757.1 lbs)1382.2 kg (3047.3 lbs)
Kích thước đầu nối (mm)70 x 165 AF70 x 165 AF4-ø404-ø404-ø404-ø344-ø344-ø404-ø40
Tiêu hao nhiên liệu [m³/phút (cfm)]
10.3 BAR / 150 PSI24.5 (865)25.2 (890)23.9 (845)24.5 (865)25.7 (910)31.2 (1100)35.7 (1260)38.0 (1340)40.2 (1420)
13.8 BAR / 200 PSI29.6 (1045)30.9 (1090)32.3 (1140)34.2 (1210)37.0 (1310)42.8 (1510)47.6 (1680)51.0 (1800)54.1 (1910)
17.2 BAR / 250 PSI32.8 (1160)34.0 (1200)43.0 (1520)46.4 (1640)49.0 (1740)51.0 (1800)59.5 (2100)68.0 (2400)72.0 (2540)
Phụ kiện tùy chọn có sẵn
Thân mũi khoanN100 N120 / DHD112 / DD10DHD112 / N120QL120N125 SD15 / DD14 

 

 

3. DÒNG BÚA LỚN

MODELTG450NTG450STG550CTG550STG550CSTG640CTG800TG900
Khớp nốiAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácAPI 8 5/8" Reg. Pin, Khớp lục giácKhớp lục giácKhớp lục giácKhớp lục giácKhớp lục giácKhớp lục giác
Thân mũi khoanTG450TG450N240TG550N240TG640CTG800TG900
Đảo chiềuKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG
Đường kính mũi khoan khuyến nghị460 - 660 mm (18 1/9 - 26 in)460 - 660 mm (18 1/9 - 26 in)610 - 850 mm (24 - 33 1/2 in)610 - 850 mm (24 - 33 1/2 in)610 - 850 mm (24 - 33 1/2 in)710 - 975 mm (28 - 38 2/5 in)900 - 1250 mm (35 3/7 - 49 1/5 in)1020 - 1450 mm (40 1/6 - 57 in)
Đường kính ngoài415 mm (16.34 in)415 mm (16.34 in)530 mm (20.87 in)530 mm (20.87 in)530 mm (20.87 in)640 mm (25.20 in)800 mm (31.50 in)900 mm (35.43 in)
Chiều dài (không bao gồm khớp nối & thân mũi khoan)1872.0 mm (73.7 in)2065.0 mm (81.3 in)1872.0 mm (73.7 in)1997.5 mm (78.6 in)1967.0 mm (77.4 in)2134.0 mm (84.0 in)2173.5 mm (85.6 in)2195.5 mm (86.4 in)
Trọng lượng (không bao gồm mũi khoan)1474.9 kg (3251.7 lbs)1656.9 kg (3652.8 lbs)2375.0 kg (5236.0 lbs)2587.7 kg (5704.9 lbs)2500.0 kg (5511.0 lbs)4195.0 kg (9248.0 lbs)6519.7 kg (14373.5 lbs)8405.2 kg (18530.3 lbs)
Kích thước đầu nối (mm)50 x 370 AF / 4-ø4050 x 370 AF / 4-ø4054 x 480 AF / 4-ø404-ø4054 x 480 AF / 4-ø404-ø504-ø504-ø50
Tiêu hao nhiên liệu [m³/phút (cfm)]
6.9 BAR / 100 PSI45.0 (1590)46.4 (1640)62.3 (2200)54.4 (1920)62.3 (2200)93.4 (3300)85.8 (3030)96.8 (3420)
10.3 BAR / 150 PSI64.7 (2285)66.2 (2340)96.2 (3400)82.4 (2910)96.2 (3400)113.2 (4000)139.0 (4910)150.6 (5320)
13.8 BAR / 200 PSI85.2 (3010)89.5 (3160)130.2 (4600)109.3 (3860)130.2 (4600)141.5 (5000)195.0 (6920)211.0 (7460)
Phụ kiện tùy chọn có sẵn
Thân mũi khoanN180 / SD18 / QL200N180 / SD18TG550 N240TG550   

 

< Go back

Related Products

Currently there are no news items.