THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | chiều rộng băng tải | Chiều dài băng tải | Đường kính guồng xoắn | Chiều rộng guồng xoắn gom liệu | Công suất | Chiều cao xả liệu | Năng suất |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (kw) | (m) | (t/h) | |
| DPL5040-8 | 500 | 8 | 400 | 1200 | 12.2 | 1.5-3 | 50-150 |
| DPL5040-10 | 500 | 10 | 400 | 1200 | 13 | 2-5 | |
| DPL5040-12 | 500 | 12 | 400 | 1200 | 14 | 2-5 | |
| DPL8050-8 | 800 | 8 | 500 | 1200 | 15.2 | 1.5-3 | 150-300 |
| DPL8050-10 | 800 | 10 | 500 | 1200 | 17 | 2-5 | |
| DPL8050-12 | 800 | 12 | 500 | 1200 | 17 | 2-5 | |
| DPL8060-8 | 800 | 8 | 600 | 1500 | 21.5 | 1.5-3 | 200-450 |
| DPL8060-10 | 800 | 10 | 600 | 1500 | 22.5 | 2-5 | |
| DPL8060-12 | 800 | 12 | 600 | 1500 | 22.5 | 2-5 | |
| DPL12070-12 | 1200 | 12 | 700 | 2200 | 49.5 | 2-5 | 400-750 |
| DPL15080-12 | 1500 | 12 | 800 | 3000 | 57.5 | 2-5 | 500-900 |




