Model | Số lượng búa | Khớp nối | Kích thước lỗ tiêu chuẩn (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
TORNADO 380 | 3 | Khớp lục giác | 380 ~ 390 | 1,600 | 890 |
TORNADO 445 | 3 | Khớp lục giác | 445 ~ 455 | 1,708 | 1,260 |
TORNADO 465 | 5 | Khớp lục giác | 465 ~ 475 | 1,656 | 1,300 |
TORNADO 470 | 3 | Khớp lục giác | 470 ~ 480 | 1,708 | 1,320 |
TORNADO 525 | 3 | Khớp lục giác | 525 ~ 535 | 1,955 | 1,890 |
TORNADO 550 | 3 | Khớp lục giác | 550 ~ 560 | 1,955 | 1,940 |
TORNADO 600 | 3 | Khớp lục giác | 600 ~ 610 | 1,955 | 2,000 |
TORNADO 775 | 3 | Khớp lục giác | 775 ~ 800 | 2,567 | 7,680 |
TORNADO 860 | 4 | Khớp lục giác | 860 ~ 880 | 2,567 | 8,300 |
TORNADO 975 | 4 | Khớp lục giác | 975 ~ 1000 | 2,656 | 9,000 |
< Go back
Related Products